关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
云南新***程有限公司 | 42% |
云南昊***有限公司 | 42% |
云南中***工程有限公司 | 36% |
云南人***有限责任公司 | 36% |
云南傲***有限公司 | 36% |
云南兴***程有限公司 | 36% |
云南凌***有限责任公司 | 36% |
云南千***有限公司 | 36% |
云南吉***有限公司 | 36% |
云南国***有限公司 | 36% |
云南奂***有限公司 | 36% |
云南宇***有限公司 | 36% |
云南宇***有限公司 | 36% |
云南建***有限公司 | 36% |
云南拓***有限公司 | 36% |
云南昊***有限公司 | 36% |
云南昊***集团有限公司 | 36% |
云南永***工程有限公司 | 36% |
云南玉***有限公司 | 36% |
云南轩***有限公司 | 36% |
云南陈***有限公司 | 36% |
云南鸣***有限公司 | 36% |
凯斯达***司 | 36% |
勐海县***程有限责任公司 | 36% |
天兴道***有限公司 | 36% |
孟连金***有限责任公司 | 36% |
文山水***有限公司 | 36% |
昆明中***有限责任公司 | 36% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
景洪市2025*********危旧房改造项目(设计施工总承包) | 2025-07-14 |
富宁县那能********* | 2025-06-20 |
永德县永康*********项目 | 2025-06-09 |
白鹤滩水电*********家屿、天生梁子移民安置区)光伏新能源项目施工招标 | 2025-03-18 |
麻栗坡县20*********理提质增效项目 | 2025-02-24 |
昆明市晋宁*********目大河、柴河水库安置区上蒜镇牛恋村委会农村产业融合 | 2024-09-11 |
马关县2024*********养项目 | 2024-08-28 |
昆明市晋宁*********目 | 2024-08-01 |
曲靖市滇东*********024年度)-宣威市项目—一标段 | 2024-07-29 |
孟连县2024*********设计施工总承包)二次 | 2024-07-16 |
永胜县2024*********目鲁地拉水电站库区涛源镇嘉禾村委会何家坪村散居移民 | 2024-06-25 |
富宁县2024*********程建设项目(五标段) | 2024-06-24 |
广南县莲城*********范村建设项目 | 2024-06-18 |
富宁县洞波*********建设项目(30户以上自然村硬化道路)第三标段 | 2024-06-04 |
原呈贡区B*********分施工 | 2024-04-16 |
昆钢本部片*********部片区基础设施建设工程) | 2021-05-08 |
环滇池生态*********目 (环滇池生态廊道慢行系统(呈贡段)建设项目) | 2021-05-08 |
公司分析
- 云南佳逸建筑工程有限公司主要参与建筑工程施工总承包一级项目、水利水电工程施工总承包三级项目、建筑工程施工总承包二级项目的投标。在投标中经常遇到云南新***程有限公司、云南昊***有限公司、云南中***工程有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多