关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
中千致***有限公司 | 44% |
义峰建***有限公司 | 44% |
山东伸***有限公司 | 44% |
山东省***程有限公司 | 44% |
山东科***装有限公司 | 44% |
建泽建***公司 | 44% |
开封光***有限责任公司 | 44% |
河南双***有限公司 | 44% |
河南天***有限公司 | 44% |
河南炳***有限公司 | 44% |
河南省***程有限公司 | 44% |
河南省***程有限公司 | 44% |
辽宁万***程有限公司 | 44% |
陕西秦***有限公司 | 44% |
鸿鸣建*** | 44% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
开鲁县2024*********9万亩)开鲁县2024年高标准农田建设项目(秋季19万亩)( | 2025-03-26 |
开鲁县2024*********9万亩)开鲁县2024年高标准农田建设项目(秋季19万亩)( | 2025-02-28 |
某单位供电********* | 2023-08-11 |
陕州区2023*********(二期)一标段至十标段(一标段)项目 | 2023-06-14 |
舞阳县2023*********一标段项目 | 2023-05-19 |
兰考县正大********* | 2020-07-24 |
泗水县中医*********开标记录招标公告 | 2020-04-16 |
公司分析
- 河南千马建筑工程有限公司主要参与公路工程施工总承包三级项目、电力工程施工总承包三级项目、水利水电工程施工总承包三级项目的投标。在投标中经常遇到中千致***有限公司、义峰建***有限公司、山东伸***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多