关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
沈阳中***有限公司 | 55% |
中盛万***有限公司 | 43% |
合肥创***工程有限公司 | 43% |
四川川***有限公司 | 43% |
安徽国***有限公司 | 43% |
山西环***有限公司 | 43% |
广东省***设有限公司 | 43% |
沈阳中***有限公司 | 43% |
福建省***建设有限公司 | 43% |
辽宁丰***有限公司 | 43% |
辽宁华***工程有限公司 | 43% |
辽宁睿***程有限公司 | 43% |
鸿川建***有限公司 | 43% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
铜陵市人民*********程 | 2025-04-24 |
石嘴山市大*********山生态修复项目三标段 | 2024-11-02 |
开平市月山*********浸治理工程 | 2024-07-29 |
《中德战略*********)局自维电力工程施工建设工程 | 2024-07-25 |
阜新县2023*********工二标段 | 2024-04-24 |
朱集东煤矿********* | 2024-04-09 |
红楼群建筑*********目室外工程 | 2024-01-29 |
中国供销东*********设工程中 | 2023-12-07 |
公司分析
- 升升集团有限公司主要参与电力工程施工总承包二级项目、水利水电工程施工总承包三级项目、电力工程施工总承包一级项目的投标。在投标中经常遇到沈阳中***有限公司、中盛万***有限公司、合肥创***工程有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多