关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
中国电***集团有限公司 | 60% |
中晟升***公司 | 60% |
沈阳公***公司 | 60% |
沈阳嘉***有限公司 | 60% |
沈阳威***有限责任公司 | 60% |
沈阳宝***程有限公司 | 60% |
沈阳市***公司 | 60% |
沈阳润***有限公司 | 60% |
沈阳铭***程有限公司 | 60% |
沈阳鸿***有限公司 | 60% |
湖南永***有限公司 | 60% |
盘锦市***设有限公司 | 60% |
辽宁中***团)有限公司 | 60% |
辽宁盛***有限公司 | 60% |
中国建***局有限公司 | 50% |
沈阳中***有限公司 | 50% |
辽宁天***安装有限公司 | 50% |
辽宁广***公司 | 50% |
辽宁金***公司 | 50% |
鞍山市***责任公司 | 50% |
中屹(***工程有限公司 | 40% |
中建力***公司 | 40% |
信邦建***公司 | 40% |
大连三***股份有限公司 | 40% |
大连昌***公司 | 40% |
扬州市***限公司 | 40% |
抚顺华***有限公司 | 40% |
抚顺县*** | 40% |
抚顺富***程科技有限公司 | 40% |
新宾满***路工程处 | 40% |
江西中***有限公司 | 40% |
江西国***有限公司 | 40% |
江西省***团有限公司 | 40% |
福建省***建筑有限公司 | 40% |
福建路***有限公司 | 40% |
秦皇岛***团有限公司 | 40% |
辽宁市***有限公司 | 40% |
辽宁龙***有限公司 | 40% |
鹤城建***公司 | 40% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
抚顺市新宾*********造配套基础设施建设项目(建筑主体改造)三标段建设工程 | 2025-04-01 |
华山工业园*********工程 | 2024-06-14 |
顺城区2024*********-四标段建设工程 | 2024-05-06 |
抚顺市顺城*********建项目-(二十一标段)建设工程 | 2023-12-28 |
抚顺市顺城*********建项目十一标段建设工程项目 | 2023-05-31 |
榆树乡工业*********水处理厂项目(管网工程)建设工程 | 2023-03-23 |
一标段:城*********贵城街临江路——新城路桩号0000——0540建设工程中标 | 2019-08-15 |
二标段:城*********贵城街新城路——裕城路含桥一座桩号0540——1020建设 | 2019-08-15 |
三标段:城*********新城路含桥梁一座桩号0000——0420建设工程中标公示 | 2019-08-15 |
辽宁省沈抚*********造工程-拉古卫生院更新改造工程;拉古学校维修改造工 | 2019-08-01 |
公司分析
- 辽宁北方建设(集团)有限公司主要参与基础设施建设项目、建筑工程施工总承包三级项目、建筑工程施工总承包一级项目的投标。在投标中经常遇到中国电***集团有限公司、中晟升***公司、沈阳公***公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多