关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
四川中***有限公司 | 43% |
四川煜***程有限公司 | 43% |
增鑫建*** | 43% |
张家口***展有限公司 | 43% |
江口县***开发建设投资有限公司 | 43% |
湖北昊***限公司 | 43% |
湖北索***程有限公司 | 43% |
贵州江***有限公司 | 43% |
贵州省***限公司 | 43% |
贵州茂***工程有限公司 | 43% |
贵州裕***程有限公司 | 43% |
贵州锦***限公司 | 43% |
鑫鑫建***限公司 | 43% |
铜仁市***建筑有限责任公司 | 43% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
万全城区供*********区、国税家属楼小区 | 2024-09-11 |
岩屋坪尾矿********* | 2024-08-08 |
梵净山基础********* | 2024-05-21 |
威信县水田*********总承包(EPC) | 2024-04-07 |
万山区蔬菜*********二期 | 2024-03-28 |
务川自治县*********设项目施工招标 | 2024-03-21 |
仁怀市后山********* | 2024-01-10 |
黔西汽车站*********二期 | 2023-12-25 |
公司分析
- 贵州天恒建设有限公司主要参与建筑工程施工总承包三级项目、建筑工程施工总承包二级项目、市政公用工程施工总承包二级项目的投标。在投标中经常遇到四川中***有限公司、四川煜***程有限公司、增鑫建***的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多